04/11/2025- Top 10 sobrenomes mais frequentes no Brasil (dados do Censo 2022 – IBGE)
- Angelo Mota
- 4 de nov. de 2025
- 1 min de leitura

O IBGE publicou nesta segunda-feira (04/11/2025) o ranking oficial de sobrenomes a partir do Censo 2022. O Brasil registra mais de 200 mil variações, e Silva segue imbatível: cerca de 1 em cada 6 pessoas tem esse sobrenome.
Rank | Sobrenome | Total de pessoas | % da população | Breve origem |
1 | Silva | 34.030.104 | 16,76% | Do latim silva (“floresta”). Comum em Portugal e adotado no Brasil colonial por famílias rurais, órfãos e indígenas convertidos. |
2 | Santos | 21.400.000 | 10,5% | Referência a “Todos os Santos”. Frequentemente dado a crianças nascidas em 1º de novembro ou sem registro paterno. |
3 | Oliveira | 13.200.000 | 6,5% | “Árvore de oliveira”. Sobrenome toponímico português ligado a propriedades rurais. |
4 | Souza | 11.800.000 | 5,8% | Do latim salsa (“salgado”). Originado em terras próximas ao mar ou rios. |
5 | Lima | 10.500.000 | 5,2% | Toponímico português (rio Lima). Também usado para ex-escravizados no século XIX. |
6 | Pereira | 9.700.000 | 4,8% | “Pereira” (árvore de peras). Indica origem em pomares ou vilas com esse nome. |
7 | Costa | 8.900.000 | 4,4% | “Margem do mar ou rio”. Sobrenome geográfico comum em zonas litorâneas. |
8 | Carvalho | 8.100.000 | 4,0% | “Carvalho” (árvore). Ligado a propriedades com carvalhais em Portugal. |
9 | Martins | 7.600.000 | 3,7% | Derivado de “Martinho”, em homenagem a São Martinho. |
10 | Jesus | 6.900.000 | 3,4% | Religioso; dado a crianças abandonadas ou em famílias devotas. |
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022 (divulgado em 04/11/2025). Obs.: Percentuais arredondados; soma supera 100% devido a pessoas com múltiplos sobrenomes.









Comentários