27/09/2025- Top 10 Maiores Públicos da Arena de Pernambuco
- Angelo Mota
- 27 de set. de 2025
- 2 min de leitura

A Arena de Pernambuco, inaugurada em 2013 para receber jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014, tem capacidade para cerca de 45.500 torcedores. Desde sua abertura, o estádio sediou partidas memoráveis, com grandes públicos em jogos de clubes locais e seleções internacionais. A lista abaixo apresenta os 10 maiores públicos registrados em eventos esportivos até setembro de 2025, com base em dados oficiais de borderôs.
Posição | Público | Jogo | Data | Competição |
1º | 45.500 | Sport x Náutico (0 x 0) | 06/04/2024 | Final do Campeonato Pernambucano |
2º | 45.492 | Sport x Santa Cruz (0 x 0, 5 x 3 nos pênaltis) | 16/03/2024 | Semifinal do Campeonato Pernambucano |
3º | 45.010 | Brasil x Uruguai (2 x 2) | 25/03/2016 | Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 |
4º | 42.653 | Santa Cruz x Altos (1 x 1) | 18/08/2025 | Série D (Oitavas de final) |
5º | 42.544 | Sport x Fortaleza (1 x 1) | 31/03/2022 | Final da Copa do Nordeste (jogo de ida) |
6º | 42.352 | Náutico x Central (2 x 1) | 08/04/2018 | Final do Campeonato Pernambucano (jogo de ida) |
7º | 42.025 | Sport x Palmeiras (0 x 2) | 23/07/2017 | Campeonato Brasileiro Série A |
8º | 41.994 | Sport x São Paulo (2 x 0) | 19/07/2015 | Campeonato Brasileiro Série A |
9º | 41.876 | Alemanha x Estados Unidos (1 x 0) | 26/06/2014 | Copa do Mundo 2014 (Oitavas de final) |
10º | 41.705 | Espanha x Uruguai (2 x 1) | 16/06/2013 | Copa das Confederações 2013 (Grupo A) |
Notas:
Competições internacionais, como a Copa do Mundo e a Copa das Confederações, ainda ocupam posições relevantes, mas os clássicos estaduais têm dominado os maiores públicos desde 2022.
A lista foi elaborada com base em informações de fontes confiáveis, como portais esportivos e relatórios oficiais, atualizados até a Série D de 2025. Outros jogos, como Santa Cruz x Maranhão (40.892 torcedores em 20/09/2025), atraíram grandes multidões, mas não entraram no top-10.









Comentários